Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
2,11 tbsp | PH 5.2 Stabilizer (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - |
10,00 kg | Pale Ale Malt (6,5 EBC) | Grain | 2 | 94,3 % |
0,60 kg | Caramunich 2 (120,0 EBC) | Grain | 3 | 5,7 % |
100,00 g | East Kent Goldings (2012) [6,47 %] - Boil 60,0 min | Hop | 4 | 39,5 IBUs |
1,06 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 5 | - |
2,11 Items | Defoamer (Boil 10,0 mins) | Fining | 6 | - |
2,00 Items | Yeast Nutrient (Boil 10,0 mins) | Other | 7 | - |
60,00 g | East Kent Goldings (2012) [6,47 %] - Boil 0,0 min | Hop | 8 | 0,0 IBUs |
2,0 pkg | SafAle English Ale (DCL/Fermentis #S-04) [23,66 ml] | Yeast | 9 | - |
Fikk testet den nye kjelen for bruk som HLT, og den leverte. Det samme kan ikke sies om min beregning av skyllevann, så endte opp med 45 liter OG 1.042 - noen poeng lavere enn planlagt. Det var forsåvidt greit, det som IKKE var så greit er at det varme været i vår og sommer har satt sitt preg på temperaturen på brønnvannet. Var ikke kar om å kjøle ned til planlagte 16 grader i den hastigheten jeg ønsket. Endte med å kjøle ned til rett under 30 grader og satt i kjelleren til dagen etter. Siden jeg måtte ta bryggedagen litt på sparket brukte jeg rehydrert tørrgjær som jeg pitchet dagen etter. Vørteren holdt da ca 19 grader (litt høyere enn ønsket, men pytt pytt).
10 dager seinere målte jeg SG til 1.012, og det smakte rett så bra. Planen er å få denne på fat førstkommende helg så den er klar til 30-årslag neste helg.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar